Invisible Fortress:Ability score arrays

From Campaigns
Jump to navigation Jump to search

Players in the Invisible Fortress campaign get 33 points to use with point buy when creating their characters. They may also purchase ability scores above 15; ability scores of 16 and 17 each cost 3 points, 18 and 19 each cost 4 points, and 20 costs 5 points.

Below are all of the ability score arrays this rule makes possible, if you do not wish to calculate it yourself. Note that all of these arrays are before racial bonuses.

Arrays with a maximum score of 20

20 13 8 8 8 8
20 12 9 8 8 8
20 11 10 8 8 8
20 11 9 9 8 8
20 10 10 9 8 8
20 10 9 9 9 8
20 9 9 9 9 9

Arrays with a maximum score of 19

19 15 9 8 8 8
19 14 11 8 8 8
19 14 10 9 8 8
19 14 9 9 9 8
19 13 13 8 8 8
19 13 12 9 8 8
19 13 11 10 8 8
19 13 11 9 9 8
19 13 10 10 9 8
19 13 10 9 9 9
19 12 12 10 8 8
19 12 12 9 9 8
19 12 11 11 8 8
19 12 11 10 9 8
19 12 11 9 9 9
19 12 10 10 10 8
19 12 10 10 9 9
19 11 11 11 9 8
19 11 11 10 10 8
19 11 11 10 9 9
19 11 10 10 10 9
19 10 10 10 10 10

Arrays with a maximum score of 18

18 16 10 8 8 8
18 16 9 9 8 8
18 15 13 8 8 8
18 15 12 9 8 8
18 15 11 10 8 8
18 15 11 9 9 8
18 15 10 10 9 8
18 15 10 9 9 9
18 14 14 8 8 8
18 14 13 10 8 8
18 14 13 9 9 8
18 14 12 11 8 8
18 14 12 10 9 8
18 14 12 9 9 9
18 14 11 11 9 8
18 14 11 10 10 8
18 14 11 10 9 9
18 14 10 10 10 9
18 13 13 12 8 8
18 13 13 11 9 8
18 13 13 10 10 8
18 13 13 10 9 9
18 13 12 12 9 8
18 13 12 11 10 8
18 13 12 11 9 9
18 13 12 10 10 9
18 13 11 11 11 8
18 13 11 11 10 9
18 13 11 10 10 10
18 12 12 12 10 8
18 12 12 12 9 9
18 12 12 11 11 8
18 12 12 11 10 9
18 12 12 10 10 10
18 12 11 11 11 9
18 12 11 11 10 10
18 11 11 11 11 10

Arrays with a maximum score of 17

17 17 11 8 8 8
17 17 10 9 8 8
17 17 9 9 9 8
17 16 13 9 8 8
17 16 12 10 8 8
17 16 12 9 9 8
17 16 11 11 8 8
17 16 11 10 9 8
17 16 11 9 9 9
17 16 10 10 10 8
17 16 10 10 9 9
17 15 15 8 8 8
17 15 14 10 8 8
17 15 14 9 9 8
17 15 13 12 8 8
17 15 13 11 9 8
17 15 13 10 10 8
17 15 13 10 9 9
17 15 12 12 9 8
17 15 12 11 10 8
17 15 12 11 9 9
17 15 12 10 10 9
17 15 11 11 11 8
17 15 11 11 10 9
17 15 11 10 10 10
17 14 14 12 8 8
17 14 14 11 9 8
17 14 14 10 10 8
17 14 14 10 9 9
17 14 13 13 9 8
17 14 13 12 10 8
17 14 13 12 9 9
17 14 13 11 11 8
17 14 13 11 10 9
17 14 13 10 10 10
17 14 12 12 11 8
17 14 12 12 10 9
17 14 12 11 11 9
17 14 12 11 10 10
17 14 11 11 11 10
17 13 13 13 11 8
17 13 13 13 10 9
17 13 13 12 12 8
17 13 13 12 11 9
17 13 13 12 10 10
17 13 13 11 11 10
17 13 12 12 12 9
17 13 12 12 11 10
17 13 12 11 11 11
17 12 12 12 12 10
17 12 12 12 11 11

Arrays with a maximum score of 16

16 16 15 8 8 8
16 16 14 10 8 8
16 16 14 9 9 8
16 16 13 12 8 8
16 16 13 11 9 8
16 16 13 10 10 8
16 16 13 10 9 9
16 16 12 12 9 8
16 16 12 11 10 8
16 16 12 11 9 9
16 16 12 10 10 9
16 16 11 11 11 8
16 16 11 11 10 9
16 16 11 10 10 10
16 15 15 11 8 8
16 15 15 10 9 8
16 15 15 9 9 9
16 15 14 13 8 8
16 15 14 12 9 8
16 15 14 11 10 8
16 15 14 11 9 9
16 15 14 10 10 9
16 15 13 13 10 8
16 15 13 13 9 9
16 15 13 12 11 8
16 15 13 12 10 9
16 15 13 11 11 9
16 15 13 11 10 10
16 15 12 12 12 8
16 15 12 12 11 9
16 15 12 12 10 10
16 15 12 11 11 10
16 15 11 11 11 11
16 14 14 14 8 8
16 14 14 13 10 8
16 14 14 13 9 9
16 14 14 12 11 8
16 14 14 12 10 9
16 14 14 11 11 9
16 14 14 11 10 10
16 14 13 13 12 8
16 14 13 13 11 9
16 14 13 13 10 10
16 14 13 12 12 9
16 14 13 12 11 10
16 14 13 11 11 11
16 14 12 12 12 10
16 14 12 12 11 11
16 13 13 13 13 9
16 13 13 13 12 10
16 13 13 13 11 11
16 13 13 12 12 11
16 13 12 12 12 12

Arrays with a maximum score of 15

15 15 15 13 9 8
15 15 15 12 10 8
15 15 15 12 9 9
15 15 15 11 11 8
15 15 15 11 10 9
15 15 15 10 10 10
15 15 14 14 9 8
15 15 14 13 11 8
15 15 14 13 10 9
15 15 14 12 12 8
15 15 14 12 11 9
15 15 14 12 10 10
15 15 14 11 11 10
15 15 13 13 13 8
15 15 13 13 12 9
15 15 13 13 11 10
15 15 13 12 12 10
15 15 13 12 11 11
15 15 12 12 12 11
15 14 14 14 11 8
15 14 14 14 10 9
15 14 14 13 13 8
15 14 14 13 12 9
15 14 14 13 11 10
15 14 14 12 12 10
15 14 14 12 11 11
15 14 13 13 13 10
15 14 13 13 12 11
15 14 13 12 12 12
15 13 13 13 13 12

Arrays with a maximum score of 14

14 14 14 14 13 8
14 14 14 14 12 9
14 14 14 14 11 10
14 14 14 13 13 10
14 14 14 13 12 11
14 14 14 12 12 12
14 14 13 13 13 12